Sustainable
Memberikan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
PT Kreasindo Tekno Abadi hadir sebagai mitra strategis untuk solusi terintegrasi di sektor EPC, dengan fokus pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

PT Kreasindo Tekno Abadi didirikan pada 4 September 2024 dan dikelola oleh manajemen berpengalaman dari CV Karya Teknologi Abadi.
NIB: 0609240017715
Terdaftar di DISPERINDAG Jawa Barat.Solusi PLTS
Residensial · Komersial & Industri (C&I) · PemerintahanMembangun masa depan energi melalui kualitas pemasangan yang inovatif dan solusi yang dapat diandalkan.
Menjadi Perusahaan EPC PLTS Yang Dapat Diandalkan Dengan Kualitas Pemasangan Yang Inovatif.
Nilai utama yang menjadi dasar kualitas solusi dan pelayanan Kreasindo Tekno Abadi.
Memberikan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Memberikan solusi desain yang inovatif, handal, dan berstandar internasional.
Menjamin kepuasan hasil terhadap pelanggan melalui kualitas pemasangan terbaik.
Klik setiap layanan untuk melihat lingkup pekerjaan yang tercantum pada company profile.
Portofolio project PLTS yang ditampilkan dari dokumentasi project pada company profile.
| Project | Lokasi | Tahun | Developer / Maincon | Capacity | Sistem |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTS On Grid Stanley Phase-3 | Banten | 2026 | PT. Quint Solar Indonesia | 800 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Matsuo | Jawa Barat | 2026 | PT. Quint Solar Indonesia | 600 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Cedea Majalengka Phase-3 | Jawa Barat | 2026 | EMITS / PT. Tiga Pulau Indonesia | 1,500 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Idemitsu | Jawa Barat | 2026 | PT. Quint Solar Indonesia | 89 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Indoporselin | Banten | 2026 | PT. Quint Solar Indonesia | 250 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid CMWI Pasuruan | Jawa Timur | 2025 | PT. Quint Solar Indonesia | 471 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid CMWI Karawang | Jawa Barat | 2025 | PT. Quint Solar Indonesia | 567 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid STANLEY | Banten | 2025 | PT. Quint Solar Indonesia | 1,566 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Cedea Semarang | Jawa Tengah | 2025 | PT. Tiga Pulau Indonesia | 446 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Cedea Majalengka | Jawa Barat | 2025 | EMITS / PT. Tiga Pulau Indonesia | 567 kWp | On Grid · Industrial |
| PLTS On Grid Kondobo | Jawa Barat | 2025 | PT. Quint Solar Indonesia | 3,243 kWp | On Grid · Industrial |
Komisaris Utama / Komisaris
Komisaris
Direktur Utama / Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
“Kami berkomitmen membangun masa depan energi Indonesia dengan integritas dan inovasi.”








Kami bertanggung jawab atas satu sama lain.